Terug

Luchtdruk

 
 
 hPa Weer Regenkans
870 - 970 Zware storm 90%
970 - 980 Storm 90%
980 - 990 Veel regen 90%
990 - 1000 Regen of wind 80%
1000 - 1003 Regen of wind 70%
1003 - 1006 Regen of wind 60%
1006 - 1010 Wisselvallig weer 50%
1010 - 1015 Wisselvallig weer 40%
1015 - 1020 Wisselvallig weer 30%
1020 - 1030 Goed weer 20%
1030 - 1033 Mooi weer 10%
1033 - 1084 Zeer mooi weer 10%

 

Tabel van Befort naar Km/p, Mtr/h, Mtr/sec. of Knots

 
Bft Km/h Mtr/h Mtr/sec. Knots
0 <1 <1 <0,2 <1
1 1 - 5 1 -3 0,3 - 1,5 1 - 3
2 6 - 11 4 - 7 1,6 - 3,3 4 - 6
3 12 - 19 8 - 12 3,4 - 5,4 7 - 10
4 20 - 28 13 - 18 5,5 - 7,9 11 - 16
5 29 - 38 19 - 24 8,0 - 10,7 17 - 21
6 39 - 49 25 - 31 10,8 - 13,8 22 - 27
7 50 - 61 32 - 38 13,9 - 17,1 28 - 33
8 62 - 74 39 - 46 17,2 - 20,7 34 - 40
9 75 - 88 47 - 54 20,8 - 24,4 41 - 47
10 89 - 102 55 - 63 24,5 - 28,4 48 - 55
11 102 - 117 64 - 72 28,5 - 32,6 56 - 63
12 >117 >73 >32,6 >63
Bft Km/h Mtr/h Mtr/sec. Knots

 

 

Windrichting

 
Noord 360°
N N W 337,5°
N W 315°
W N W 292,5°
West 270°
W Z W 247,5°
Z W 225°
Z Z W 202,5°
Zuid 180°
Z Z O 157,5°
Z O 135°
O Z O 112,5°
Oost 90°
O N O 67,5°
N O 45°
N N O 22,5°

© 2005 Wiet Van Dooren

Omhoog